Deixo a minha apreciação.
Concordam?
Número | Nome | Potencial Actual | Potencial Futuro | Melhor Jogador | Observações |
1 | Moreira | 2 | 3 | Vender | |
12 | Quim | 4 | 4 | Renovar | |
13 | Júlio César | 3 | 3 | Suplente | |
3 | Shaffer | 2 | 4 | Pode ser muito bom, precisa defender melhor | |
4 | Luisão | 4 | 4 | Patrão | |
14 | Maxi Pereira | 4 | 4 | Contrato vitalicio | |
15 | Roderick | 3 | 4 | Futuro patrão | |
22 | Luís Filipe | 2 | 2 | Vender | |
23 | David Luiz | 4 | 5 | Só por 50 Milhões | |
27 | Sidnei | 3 | 4 | Futuro patrão | |
28 | Miguel Vítor | 3 | 4 | Futuro patrão | |
5 | Rúben Amorim | 3 | 4 | Óptimo Jogador | |
6 | Javi García | 4 | 5 | X | Fantástico |
8 | Ramires | 4 | 5 | Espectacular | |
10 | Pablo Aimar | 4 | 4 | Pena não ter em físico o que sobra em magia... | |
16 | Urreta | 3 | 4 | Pode ser muito bom | |
17 | Carlos Martins | 3 | 4 | Bons pés, mas fisicamente instável | |
18 | Fábio Coentrão | 3 | 4 | Pode ser muito bom | |
20 | Di María | 4 | 5 | Esperar proposta >20M e dar andamento (muito irregular) | |
24 | Felipe Menezes | 3 | 4 | Tem potencial se aprender com o Mágico. | |
25 | César Peixoto | 3 | 3 | Regular | |
7 | Cardozo | 4 | 4 | Matador! Vender no fim da época por 35 M | |
9 | Mantorras | 2 | 2 | Vender (mais camisolas para angola com a CAN...). É a "mascote" dos adeptos... | |
11 | Keirrison | 2 | 3 | Devolver o empréstimo | |
19 | Weldon | 3 | 3 | Bom suplente | |
21 | Nuno Gomes | 3 | 3 | Capitão | |
30 | Saviola | 4 | 4 | Fantástico! | |
90 | Kardec | 3 | 4 | Jardel com mais potencial? Esperar para ver... | |
91 | Aírton | 4 | 4 | Bom. opção para o lugar do Javi (sai se for ao mundial, mas só por 20M) | |
92 | Éder Luis | 3 | 4 | Parece jeitoso... |
Não me pronuncio quanto ás aquisições de Inverno, mas quero deixar aqui uns reparos que acho de notar.
ResponderEliminar1. Dada a tenra idade do Roderick, não compreendo como o potencial futuro dele seja de 4 e não de 5. Pouco se viu do menino, é verdade, mas creio que tem potencialidades para ser um excelente central.
2. O Nuno Gomes, apesar de Capitão do maior e também dos que jogam por pelo país, não acredito que continue a ter espaço a médio prazo na equipa. Na hipótese de uma das novas ou futuras contratações dar de si, o avançado fica sem espaço no plantel e continua a auferir do seu elevado (?) ordenado. É altura de procurar um lugar nos milhões do petrodolar.
3. A questão dos Guarda Redes. Não consigo perceber a relativização da posição do Moreira. Titular para uns, sem lugar para outros, a verdade é que, apesar de não ser um óptimo guarda redes, sempre transmitiu confiança aos companheiros e dedicação. Esse tal Júlio César ainda nada provou para conseguir um lugar mais sólido no plantel do Maior do Mundo que o grande Moreira.
Diogo
Diogo
ResponderEliminarConcordo com a tua opinião relativamente ao Moreira. Para mim ele é melhor que o Julio Cesar, so tenho pena que o JJ nao pense no mesmo. Para além disso, o Moreira é Português, e provem da formação (estes factores são importantes ao nível das competições europeias.).
Relativamente ao Nuno Gomes, e não descurando a importancia que pode ter no balneário, caso cheguem uns milhões de petrodolares ou libras (mts milhões, claro... é avançado do melhor clube do mundo.), então terá que se lhe dar guia de marcha...
Cumps gloriosos
Ilustres,
ResponderEliminarPARABÉNS pela análise ao presente plantel do SLB!!
Saudações Benfiquistas,
Boas
ResponderEliminarSinceramente so nao concordo com a pontuação do di Maria, ate n devia ter a mesma pontuação que jogadores realmente importantes e imprescindíveis como o javi e como o ramires.
Ele a mim ainda nao me convenceu e ata convencer vai ter que comer muita sopinha!
Abraços